[업데이트 일자:2023-11-30]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 서초동 | 우정에쉐르 |
84.84m² | 154,500 | 54,500 ![]() |
2위 | 곡반정동 | 수원하늘채더퍼스트1단지 |
74.88m² | 63,500 | 13,500 ![]() |
3위 | 신정동 | 이연에버리치 |
51.57m² | 47,000 | 13,400 ![]() |
4위 | 방배동 | 방배신삼호 |
105.04m² | 251,000 | 11,000 ![]() |
5위 | 호암동 | LH힐스테이트호암 |
59.72m² | 32,000 | 9,900 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 방배동 | 방배신삼호 | 105.04m² | 251,000 | 11,000 |
2위 | 반포동 | 반포리체 | 59.993m² | 230,000 | -28,000 |
3위 | 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 84.98m² | 225,000 | -24,000 |
4위 | 신정동 | 목동신시가지13 | 124.55m² | 209,000 | -7,000 |
5위 | 방이동 | 올림픽선수기자촌3단지 | 83.06m² | 199,500 | -20,500 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2023-8-2 2023-08-24 |
반포주공1단지 | 140.13m² | 700,000(3층) |
2위 | 2023-7-26 2023-08-24 |
반포주공1단지 | 140.13m² | 670,000(4층) |
3위 | 2023-8-25 2023-10-04 |
선데일 | 252.48m² | 549,000(6층) |
4위 | 2023-1-3 2023-02-14 |
반포주공1단지 | 140.33m² | 545,000(3층) |
5위 | 2023-9-8 2023-10-27 |
LG한강자이 | 203.21m² | 530,000(8층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |