[업데이트 일자:2022-06-25]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 광장동 | 현대리버빌 |
223.92m² | 297,000 | 117,000 ![]() |
2위 | 잠원동 | 신반포16 |
82.98m² | 265,000 | 65,500 ![]() |
3위 | 한강로3가 | 용산시티파크(1단지) |
114.17m² | 270,000 | 60,000 ![]() |
4위 | 흑석동 | 흑석한강푸르지오 |
59.84m² | 146,000 | 26,000 ![]() |
5위 | 자양동 | 경남 |
84.95m² | 134,700 | 20,200 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 한남동 | 르가든더메인한남 | 225.41m² | 900,000 | |
2위 | 청담동 | 래미안청담로이뷰 | 110.2m² | 373,000 | -7,000 |
3위 | 반포동 | 디에이치반포라클라스 | 84.9858m² | 330,000 | |
4위 | 광장동 | 현대리버빌 | 223.92m² | 297,000 | 117,000 |
5위 | 부림동 | 센트럴파크푸르지오써밋 | 114.92m² | 270,000 | -13,000 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
2위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아 포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
3위 | 2021-5-11 2021-06-16 |
한남더힐 | 235.312m² | 633,000(10층) |
4위 | 2022-2-24 2022-03-24 |
아크로리버파크 | 129.97m² | 630,000(36층) |
5위 | 2021-3-16 2021-04-29 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196.7m² | 620,000(9층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |