[업데이트 일자:2023-06-10]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 내수동 | 경희궁의아침4단지 |
150.77m² | 213,000 | 73,000 ![]() |
2위 | 논현동 | 동양파라곤 |
157.41m² | 360,000 | 40,000 ![]() |
3위 | 대치동 | 포스코더샵 |
164.88m² | 350,000 | 31,000 ![]() |
4위 | 천천동 | 일성 |
84.72m² | 43,000 | 14,000 ![]() |
5위 | 야음동 | 번영로하늘채센트럴파크 |
59.912m² | 50,900 | 13,400 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 반포동 | 반포자이 | 244.972m² | 725,000 | -3,000 |
2위 | 서초동 | 트라움하우스3 | 273.86m² | 555,000 | -85,000 |
3위 | 대치동 | 동부센트레빌 | 145.83m² | 430,000 | -40,000 |
4위 | 대치동 | 한보미도맨션1 | 161.36m² | 380,000 | -37,000 |
5위 | 논현동 | 동양파라곤 | 157.41m² | 360,000 | 40,000 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
2위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아 포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
3위 | 2021-5-11 2021-06-16 |
한남더힐 | 235.312m² | 633,000(10층) |
4위 | 2022-2-24 2022-03-24 |
아크로리버파크 | 129.97m² | 630,000(36층) |
5위 | 2021-3-16 2021-04-29 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196.7m² | 620,000(9층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |