[업데이트 일자:2021-01-16]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 성수동2가 | 강변현대 |
84.94m² | 190,000 | 85,000 ![]() |
2위 | 방배동 | 방배2차상지리츠빌 |
163.48m² | 165,000 | 72,000 ![]() |
3위 | 잠원동 | 신반포22 |
117.15m² | 255,000 | 57,500 ![]() |
4위 | 수내동 | 파크타운(롯데) |
186.099m² | 205,000 | 45,000 ![]() |
5위 | 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) |
163.67m² | 370,000 | 40,000 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 압구정동 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 196.21m² | 527,000 | 9,500 |
2위 | 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 163.67m² | 370,000 | 40,000 |
3위 | 압구정동 | 미성2차 | 140.9m² | 338,000 | 8,000 |
4위 | 서초동 | 삼풍아파트 | 163.81m² | 300,000 | -10,000 |
5위 | 반포동 | 반포자이 | 84.984m² | 286,000 | 6,000 |
최근 거래량
Notice
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |
전/월세 조회 기능 추가 | 2019-01-24 |
월별 분양권 실거래 기능 추가 | 2019-01-23 |