[업데이트 일자:2021-03-06]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 압구정동 | 미성1차 |
180.56m² | 430,000 | 112,000 ![]() |
2위 | 반포동 | 반포래미안아이파크 |
150.96m² | 425,000 | 71,000 ![]() |
3위 | 잠원동 | 신반포21 |
129.47m² | 240,000 | 40,000 ![]() |
4위 | 흑석동 | 아크로리버하임 |
84.9108m² | 209,000 | 39,000 ![]() |
5위 | 독산동 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 |
101.8346m² | 147,500 | 37,500 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 압구정동 | 미성1차 | 180.56m² | 430,000 | 112,000 |
2위 | 반포동 | 반포래미안아이파크 | 150.96m² | 425,000 | 71,000 |
3위 | 도곡동 | 힐데스하임빌라 | 244.55m² | 370,000 | 15,000 |
4위 | 개포동 | 경남2차 | 186.16m² | 332,000 | 17,000 |
5위 | 역삼동 | 역삼 I'PARK | 144.011m² | 319,500 | -3,500 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2021-2-8 2021-02-15 |
아크로 서울포레스트 | 159.603m² | 560,000(43층) |
2위 | 2020-12-2 2021-01-13 |
상지리츠빌카일룸3차 | 196.42m² | 414,900(9층) |
3위 | 2020-12-16 2021-01-14 |
반포 주공1단지 | 106.25m² | 370,000(3층) |
4위 | 2021-2-9 2021-02-16 |
아크로 서울포레스트 | 164.856m² | 350,000(11층) |
5위 | 2020-12-22 2021-02-18 |
서울 | 139.31m² | 324,500(9층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |