[업데이트 일자:2023-03-21]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 동숭동 | 동성아파트(2동) |
59.34m² | 41,000 | 19,000 ![]() |
2위 | 둔촌동 | 세양청마루 |
79.36m² | 59,800 | 17,800 ![]() |
3위 | 보정동 | 죽전자이2차 |
131.38m² | 76,000 | 16,000 ![]() |
4위 | 정자동 | 정든마을(5단지)(신화) |
163.55m² | 125,000 | 15,000 ![]() |
5위 | 정릉동 | 대동황토방 |
114.89m² | 62,500 | 11,000 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 역삼동 | 래미안펜타빌 | 158.58m² | 320,000 | 0 |
2위 | 대치동 | 한보미도맨션1 | 84.48m² | 250,000 | -10,000 |
3위 | 서초동 | 현대슈퍼빌 | 153.93m² | 250,000 | -20,000 |
4위 | 잠실동 | 트리지움 | 114.7m² | 250,000 | -24,000 |
5위 | 대치동 | 은마 | 84.43m² | 226,800 | -55,200 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
2위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아 포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
3위 | 2021-5-11 2021-06-16 |
한남더힐 | 235.312m² | 633,000(10층) |
4위 | 2022-2-24 2022-03-24 |
아크로리버파크 | 129.97m² | 630,000(36층) |
5위 | 2021-3-16 2021-04-29 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196.7m² | 620,000(9층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |