[업데이트 일자:2023-02-04]
오늘 급등 실거래 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 상승가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 우동 | 해운대두산위브더제니스 |
127.6584m² | 215,000 | 33,000 ![]() |
2위 | 일산동 | 일산동문(600-32) |
116.369m² | 37,900 | 10,900 ![]() |
3위 | 초당동 | 초당동청마루 |
84.9m² | 41,000 | 10,300 ![]() |
4위 | 용현동 | 산호 |
57.55m² | 22,000 | 7,000 ![]() |
5위 | 삼동 | 우성2차아파트 |
48.3m² | 19,700 | 5,800 ![]() |
오늘 최고 거래가 TOP5더보기
순위 | 지역 | 아파트 | 면적 | 거래가 | 변동가 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 일원동 | 래미안 개포 루체하임 | 121.71m² | 286,000 | -44,000 |
2위 | 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 216.2766m² | 270,000 | -15,000 |
3위 | 대치동 | 개포우성1 | 84.81m² | 245,000 | -73,500 |
4위 | 잠실동 | 주공아파트 5단지 | 82.61m² | 229,500 | -98,380 |
5위 | 우동 | 해운대두산위브더제니스 | 127.6584m² | 215,000 | 33,000 |
최근 실거래 해제건
순위 | 거래일자 해제일자 |
아파트 | 면적 | 거래가 |
---|---|---|---|---|
1위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
2위 | 2021-6-23 2021-07-15 |
갤러리아 포레 | 241.63m² | 650,000(8층) |
3위 | 2021-5-11 2021-06-16 |
한남더힐 | 235.312m² | 633,000(10층) |
4위 | 2022-2-24 2022-03-24 |
아크로리버파크 | 129.97m² | 630,000(36층) |
5위 | 2021-3-16 2021-04-29 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196.7m² | 620,000(9층) |
최근 거래량
Notice
실거래 평수 정보 추가 | 2021-01-13 |
지역별 뉴스 추가 | 2020-12-13 |
지역별 랭킹 기능 추가 | 2019-03-13 |
아파트 상세 기능 추가 | 2019-02-24 |
매매 그래프 기능 추가 | 2019-02-04 |